佛山公交504路线
跳到导航
跳到搜索
![]() 【高明客运站 ↔ 合水客运站】 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路名称 | 504路 |
线路走向 | 高明客运站 ↔ 合水客运站 |
营运公司 | 佛山市高明宏明公共汽车有限公司 |
配车数 | 7(实际:6) |
车型 | 中通LCK6850EVG3A11 中通LCK6108EVG17 |
线路里程 | 高明客运站→合水客运站 63km 合水客运站→高明客运站 60.6km |
单程时间 | 95-115分钟 |
主要途经 | 客运港、三洲立交西、人和圩(高明大道)、明城镇行政服务中心、美华工业中心 |
营运时间 | |
高明客运站 | 06:25-20:00 |
合水客运站 | 06:25-20:00 |
票务信息 | |
票制 | 无人售票分段收费 |
票价 | 全程9元 |
![]() 在以下充电站充电 | |
高明客运站、合水客运站 |
佛山504路,是连接高明城区和更合镇的一条公交线路,往来高明客运站及合水客运站,由佛山市高明宏明公共汽车有限公司营运。
值得一提的是,504路旧走向(版村村委会—高明客运站)途经的“南塘村、榕树村、石岭村”3站属于江门市鹤山市双合镇的管辖范围,因此504路是佛山首条跨江门市的公交线路;同时因路途长远,本线路目前仍是佛山历史上线路里程最长的跨市线路。
自2021年7月23日起,本线路延长至合水客运站。由于路途长远,本线路目前成为了佛山现时途经站点最多的公交线路及佛山行车里程最长的非跨市循环线,在高明区公交系统中拥有举足轻重的地位。
线路简介
- 佛山504路由佛山市高明宏明公共汽车有限公司营运。
- 该线路走向为高明客运站 ↔ 合水客运站,全线配车7(实际:6)辆,车型为中通LCK6850EVG3A11、中通LCK6108EVG17,平峰期单程行驶时间为95-115分钟。
- 服务时间:高明客运站:06:25-20:00;合水客运站:06:25-20:00。
- 班次间隔:45-70分钟。
班次
- 本线路为定班发车线路,以下发班时间仅供参考:
始发站 | 时间 |
---|---|
高明客运站 | 06:25 07:15 08:05 08:50 09:40 10:30 11:15 12:05 12:55 13:40 14:30 15:30 16:40 17:50 19:00 20:00 |
合水客运站 | 06:25 07:15 08:05 08:50 09:40 10:30 11:15 12:05 12:55 13:40 14:30 15:30 16:40 17:50 19:00 20:00 |
历史
- (不晚于2006年),开通本线路,初期走向为“荷城—明城”。
- 2006年7月23日,本线路增开夜班线。
- 2007年2月1日,本线路与第一代505路合并,并延长至更合镇“版村村委会”站,票价调整为无人售票分段收费,最高11元;夜班车则调整为“荷城—文昌塔”。[1]
- 2007年4月,本线路延长至高明新车站,即现高明客运站。
- 2010年12月30日,本线路配车更换为19辆全新LNG公交车。[2]
- 2011年8月12日,因更合镇巴586路、587路开通,本线路与第二代505路合并,并调整走向为“更楼圩—高明客运站”,最高票价调整为9元,同时配车部分更换为全新投放的新能源公交车。[3]
- 2013年10月1日,本线路调整行驶荷香路、跃华路路段,取消行驶沧江路西段。[4]
- 2020年5月4日,因高明客运站进行升级改造,进站路线调整,本线路往高明客运站方向取消停靠“客运站北”站;此调整于2020年9月21日结束。
- 2020年7月10日,因高明大道辅道施工建设,本线路往更楼客运换乘站方向取消停靠“客运站北”站。
- 2020年12月24日,为方便出行,本线路往更楼客运换乘站方向增加停靠“顺安路”站。
- 2021年7月23日,本线路总站延长至合水客运站,同时调整荷城内走向以及服务时间调整为双向06:25-20:00。[5]
- 2022年5月19日,本线路往合水客运站方向增加停靠“三洲桥头”站。[6]
线路停靠站点
|
![]() |
本路线正在执行临时调整 | |
因高明大道福旋岗路段围蔽施工,自2022年3月19日起,504路往高明客运站方向临时取消停靠“福旋岗、洞脚”等2对站点。 当有关调整结束后,请去除此模板。 |
上行 往:合水客运站 |
站点 | 位置 | 下行 往:高明客运站 |
---|---|---|---|
1● 起点站 停靠位置位于9站台 |
高明客运站 | G324 G359 高明大道东 | ●89 终点站 |
2● | 顺安路 | 顺安路 | ↑ |
↓ | 客运站北 | 荷香路 | ●88 |
3● | 溢达南 | 荷香路 | ●87 |
4● | 溢达东 | 沿江路 | ●86 |
5● | 江山村 | 沿江路 | ●85 |
6● | 客运港![]() |
沿江路 | ●84 |
7● | 文华市场 | 文华路 | ●83 |
8● | 区一中附中 | 文华路 | ●82 |
9● | 区一中 | 文华路 | ●81 |
10● | 中医院 | 文华路 | ●80 |
11● | 兴华市场 | 文华路 | ●79 |
12● | 七星岗公园 | 文华路 | ●78 |
13● | 区交通综合执法支队 | 中山路 | ●77 |
14● | 中山广场 | 中山路 | ●76 |
15● | 农商银行![]() ![]() |
中山路 | ●75 |
16● | 华翠园![]() ![]() |
跃华路 | ●74 |
17● | 永安花园 | 跃华路 | ●73 |
18● | 波顿 | 跃华路 | ●72 |
19● | 河江加油站 | 跃华路 | ●71 |
20● | 龙亨酒店(民众医院) | G324 G359 高明大道东 | ●70 |
21● | 三洲桥头 | G324 G359 高明大道东 | ↑ |
——G324 G359 ![]() | |||
22● | 三洲立交东 | G324 G359 高明大道东 | ●69 |
23● | 三洲立交西 | G324 G359 高明大道东 | ●68 |
24● | 铁岗人行天桥 | G324 G359 高明大道东 | ●67 |
25● | 铁岗 | G324 G359 高明大道东 | ●66 |
26● | 海天 | G324 G359 高明大道东 | ●65 |
27● | 孔堂 | G324 G359 高明大道东 | ●64 |
28● | 仙村 | G324 G359 高明大道东 | ●63 |
29● | 上良 | G324 G359 高明大道东 | ●62 |
——G324 G359 ![]() | |||
30● | 大楠 | G324 G359 高明大道东 | ●61 |
31● | 人和圩 | G359 S272 高明大道中 | ●60 |
32● | 杨和镇行政服务中心 | G359 S272 高明大道中 | ●59 |
33● | 永利坚 | G359 S272 高明大道中 | ●58 |
34● | 古水 | G359 S272 高明大道中 | ●57 |
35● | 岑水 | G359 S272 高明大道中 | ●56 |
36● | 美的鹭湖森林度假区(华美嘉) | G359 S272 高明大道中 | ●55 |
37● | 独岗 | G359 S272 高明大道中 | ●54 |
38● | 对川市场 | G359 S272 高明大道中 | ●53 |
39● | 对川 | G359 S272 高明大道中 | ●52 |
40● | 禄堂 | S272 高明大道西 | ●51 |
41● | 禾仓 | S272 高明大道西 | ●50 |
——S272 ![]() | |||
42● | 沧江桥头 | S272 高明大道西 | ●49 |
43● | 明城供电所 | 城五路 | ●48 |
44● | 明城镇行政服务中心 | 明六路 | ●47 |
45● | 文昌塔 | 城七路 | ●46 |
46● | 四中 | Y011 明七路 | ●45 |
47● | 新市 | Y011 明七路 | ●44 |
48● | 围坊 | Y011 明七路 | ●43 |
49● | 冲坑 | S272 S297 高明大道西 | ●42 |
50● | 周田 | S272 S297 高明大道西 | ●41 |
51● | 洞脚 | S272 S297 高明大道西 | ●40![]() |
52● | 福旋岗 | S272 S297 高明大道西 | ●39![]() |
53● | 峰江水泥厂 | S272 S297 高明大道西 | ●38 |
54● | 横江村 | S272 S297 高明大道西 | ●37 |
55● | 罗稳村 | S272 S297 高明大道西 | ●36 |
56● | 下新村 | S272 S297 高明大道西 | ●35 |
57● | 深水 | S272 S297 高明大道西 | ●34 |
58● | 水口村 | S272 S297 高明大道西 | ●33 |
59● | 新圩 | ↓S297 X500 红枫中路 政通路↑ |
●32 |
60● | 弘柏灯饰 | ↓S297 X500 红枫中路 政通路↑ |
●31 |
61● | 江湾村 | S297 X500 红枫中路 | ●30 |
62● | 鹿岗村 | S297 X500 红枫中路 | ●29 |
63● | 德众药业 | S297 X500 红枫中路 | ●28 |
64● | 新意新 | S297 X500 红枫中路 | ●27 |
65● | 锦园村 | S297 X500 红枫中路 | ●26 |
66● | 天湖村 | S297 X500 红枫中路 | ●25 |
67● | 金城村 | S297 X500 红枫中路 | ●24 |
68● | 大朗 | S297 X500 红枫中路 | ●23 |
69● | 陀柳 | S297 X500 红枫中路 | ●22 |
70● | 美华工业中心 | S297 X500 更合大道 | ●21 |
71● | 白石公园 | S297 X500 更合大道 | ●20 |
↓ | 白石市场 | S297 X500 更合大道 | ●19 |
72● | 白石 | S297 X500 更合大道 | ●18 |
73● | 东立鳌云技校 | Y988 更楼工业大道 | ●17 |
74● | 停步村 | Y988 更楼工业大道 | ●16 |
75● | 龙珠村 | Y988 更楼工业大道 | ●15 |
76● | 吉受村牌坊 | Y988 更楼工业大道 | ●14 |
77● | 更楼中心小学(更楼圩) | G359 合和大道 | ↑ |
78● | 罗丹 | G359 合和大道 | ●13 |
79● | 小洞新村 | G359 合和大道 | ●12 |
80● | 小洞 | G359 合和大道 | ●11 |
81● | 小洞开发区 | G359 合和大道 | ●10 |
82● | 雄塑板业 | G359 合和大道 | ●9 |
83● | 洋吉塘村 | G359 合和大道 | ●8 |
84● | 塘花村 | Y502 | ●7 |
85● | 顺恒利塑料厂 | Y502 | ●6 |
86● | 龙湾村 | Y502 | ●5 |
87● | 合富花园 | Y502 | ●4 |
88● | 布练新村 | S273 S297 更合大道 | ●3 |
89● | 布练坑口 | S273 S297 更合大道 | ●2 |
90● 终点站 |
合水客运站 | S273 S297 更合大道 | ●1 起点站 |
图库
服役时间 | 2010.12.30- |
服役车型 | ZK6906HGN |
![]() |
服役时间 | |
服役车型 | FSQ6851JNG |
![]() |
服役时间 | -2021.4.25,2021.7.23-至今 |
服役车型 | LCK6108EVG17 |
![]() |
服役时间 | 2021.4.26-至今 |
服役车型 | LCK6850EVG3A11 |
![]() |
配车
现时该线路共获配5辆中通LCK6850EVG3A11和1辆中通LCK6108EVG17。因车辆撞毁,粤E06319D车退出运营,目前抽调1辆中通LCK6108EVG17机动支援本线路,各车辆具体信息如下:
车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
---|---|---|
粤E05041D | LCK6108EVG17 | 全日行驶 |
粤E05057D | LCK6108EVG17 | 全日行驶 临时支援车 |
粤E06092D | LCK6850EVG3A11 | 全日行驶 |
粤E06270D | LCK6850EVG3A11 | 全日行驶 |
粤E06319D | LCK6850EVG3A11 | 撞毁 |
粤E06418D | LCK6850EVG3A11 | 全日行驶 高明红色旅游直通车 |
粤E06425D | LCK6850EVG3A11 | 全日行驶 |
注:该线路实际最大上线数为6辆。
票价
该线路为无人售票分段收费线路,最高票价为9元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥9 | 100% |
各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥8.55 | 95% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省内(珠海、东莞、中山除外)发行卡片(含虚拟卡) |
¥8.55 | 95% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省珠海、东莞、中山三市及广东省外发行卡片(含虚拟卡) |
¥9 | 100% |
佛山市老年人优待证(蓝卡,适用于60-64周岁的佛山市老年人) | ¥4.5 | 50% |
佛山市老年人优待证(黄卡,适用于65周岁及以上的佛山市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
岭南通·广佛通(优抚卡、爱心卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
佛山交通e码、支付宝乘车码 | ¥9 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥9 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
阶梯票价表
- 以下阶梯票价表各数字为现金支付的数额,其它支付方式请参照票价页中的实收票价进行计算。
- 阶梯票价表站点中标注“↑”、“↓”表示该站为单向站点。
- 部分无人售票阶梯制线路在阶梯票价表中仅列出分段站名,每个站名表示分段点,阶梯中的数字表示票价,每个分段点间对应的数字表示该区间段的现金支付票价,敬请留意。
- 以下票价单位为“元/人”。