佛山城市轨道交通纪录列表
跳到导航
跳到搜索
|
本页面记录佛山所有城市轨道交通纪录之最。
如无特殊说明,以下记录的时效性截至2023年1月28日。
佛山城市轨道交通站点之最
佛山城市轨道交通站点之最 | |||
---|---|---|---|
项目 | 站点 | 站点编号 | 内容 |
全市地铁车站四至 | 顺德学院站 | F302 | 最东端地铁车站,位于顺德区 |
顺德学院站 | F302 | 最南端地铁车站,位于顺德区 | |
南庄站 | F211 | 最西端地铁车站,位于禅城区 | |
金融高新区站 | GF15 | 最北端地铁车站,位于南海区 | |
全市有轨电车车站四至 | 林岳东站 | TNH115 | 最东端有轨电车车站,位于南海区 |
沧江路站 | TGM104 | 最南端有轨电车车站,位于高明区 | |
智湖站 | TGM113 | 最西端有轨电车车站,位于高明区 | |
𧒽岗站 | TNH101 | 最北端有轨电车车站,位于南海区 | |
唯一一座不在佛山境内、却由佛山地铁全权管辖的车站 | 广州南站(█2号线车站) | F227 | 根据佛山市有关规定,不论地铁站位于何处均属佛铁物业 |
首座地铁换乘站 | 魁奇路站 | GF05 F218 | 2021年12月28日随█2号线开通升级为换乘站 |
首座地铁与有轨电车同台换乘车站 | 林岳西站 | F225 TNH114 | 2022年11月29日随█南海有轨电车1号线后通段开通升级为换乘站 |
出入口最多的地铁车站 (含因工程暂停使用的出入口,不含在建车站、未正式投入使用的出入口及广州南站非由佛山地铁管辖的出入口) |
东平站 | GF02 F319 | 共有6个出入口 |
出入口最多的有轨电车车站 (含因工程暂停使用的出入口,不含在建车站及未正式投入使用的出入口) |
平西站 | TNH106 | 共有5个出入口 |
平南站 | TNH107 | 共有5个出入口 | |
站台数目最多的地铁车站 (含已建成但尚未使用的站台) |
湾华站 | F220 F320 | 共有6个站台 |
北滘公园站 | 701-7 F313 | 共有6个站台 | |
车站长度最长的地铁车站 | 大墩站 | F318 | 车站长度473.6m |
车站长度最短的地铁车站 | |||
站台最宽的地铁车站 | 美的大道站 | 701-8 | 站台宽度45m(单侧站台22.5m) |
站台最窄的地铁车站 | 魁奇路站(█2号线车站) | F218 | 站台宽度4.4m(单侧站台2.2m) |
标准段最宽的地铁车站 | |||
标准段最窄的地铁车站 | |||
采用双岛式布局的城市轨道交通车站 | 智慧新城站 | F214 | 2021年12月28日启用 |
张槎站 | F215 | 2021年12月28日启用 | |
林岳西站 | F225 TNH114 | 2021年12月28日启用,2022年11月29日升级为换乘站 | |
季华六路站 | F322 | 2022年12月28日启用 | |
采用三岛四线式布局的城市轨道交通车站 | 北滘公园站 | 701-7 F313 | 2022年5月1日启用,2022年12月28日升级为换乘站 |
采用西班牙式布局的城市轨道交通车站 | 湾华站(█2号线车站) | F220 | 2021年12月28日启用 |
采用特殊装潢的地铁车站(“特色车站”) | 石湾站 | F216 | 2021年12月28日启用 |
湾华站 | F220 F320 | 2021年12月28日启用 | |
花卉世界站 | F222 | 2021年12月28日启用 | |
北滘公园站 | 701-7 F313 | 2022年5月1日启用 | |
陈村站 | 701-3 | 2022年5月1日启用 | |
顺德欢乐海岸站 | F303 | 2022年12月28日启用 | |
大良钟楼站 | F307 | 2022年12月28日启用 | |
伦教站 | F311 | 2022年12月28日启用 | |
东平站(█3号线车站) | F319 | 2022年12月28日启用 |
佛山城市轨道交通线路之最
佛山城市轨道交通线路之最 | |||
---|---|---|---|
项目 | 线路 | 内容 | |
全国首条跨越地级行政区的地铁线路 | █广佛线 | 2010年11月3日开通首通段(魁奇路—西塱) | |
首条由佛山市建设并自主运营的线路 | █2号线 | 2021年12月28日开通一期工程(南庄—广州南站) | |
首条有轨电车线路 | █高明有轨电车 | 2019年12月30日开通 | |
全国首条商业运营的氢能源有轨电车线路 | █高明有轨电车 | 2019年12月30日开通 | |
中国大陆唯一拥有独立路权的有轨电车线路 | █南海有轨电车1号线 | 2021年8月18日开通首通段(𧒽岗—三山新城北) | |
线路里程最长的地铁线路 (跨市线路包含跨市段) |
█3号线 | 40.72km | |
线路里程最短的地铁线路 (跨市线路包含跨市段) |
█广州7号线 | 31.3km | |
现时设站数目最少的地铁线路 | █2号线 | 17座车站 | |
█广州7号线 | |||
现时设站数目最多的地铁线路 | █广佛线 | 25座车站 | |
历史上设站数目最少的地铁线路 | |||
历史上设站数目最多的地铁线路 | |||
可换乘线路最少的地铁线路(含出闸/出站换乘) | █3号线 | 3条 (█广佛线、█佛山2号线、█广州7号线) | |
可换乘线路最多的地铁线路(含出闸/出站换乘) | █广州7号线 | 7条 (█广州2号线、█广州3号线、█广州4号线、█广州18号线、█广州22号线、█佛山2号线、█佛山3号线) | |
采用单一票制的城市轨道交通线路 | █高明有轨电车 | 不论远近票价均为2元/人 |