佛山市现役车型一览
跳到导航
跳到搜索
本页面记载佛山市各企业的所有现役车型。有关已退役车型,请查阅:佛山市退役车型一览。
专营巴士
佛山市粤运公共交通有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KLQ苏州金龙(海格) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
TEG中国中车(南车时代) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市汽车运输集团有限公司公交分公司
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
FSQ佛山飞驰 | ||||
| ||||
XMQ厦门金龙 | ||||
|
佛山市禅南公共交通有限公司
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
佛山市南海佛广公共汽车有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FDC长江客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FDE云南五龙(威驰腾) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
GK贵州客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
HKL江苏九龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SPK中植 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
佛山市南海区官窑民众公交客运有限公司
ZK郑州宇通 | ||||
|
佛山市顺德区顺汽公交有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KLQ苏州金龙 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市新协力汽车运输有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市顺德区鸿运公共交通有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市高明区安通汽车客运有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
佛山市高明区氢裕公交客运有限公司
FSQ佛山飞驰 | |||||||||
|
| ||||||||
LCK聊城中通 | |||||||||
|
佛山市三水区粤运公共交通有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KLQ苏州金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市三水区国鸿公共交通有限公司
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
佛山市三水顺景运输有限公司
KLQ苏州金龙(海格) | |||||||||
|
|
城巴
佛山市禅运城巴有限公司
BJ福田 | |||||||||
|
|||||||||
ZK郑州宇通 | |||||||||
|
|
佛山市恒通客运有限公司
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
广东顺德汽车运输集团有限公司
LCK聊城中通 | |||||||||
|
|
佛山市蓝鲸运输有限公司
ZK郑州宇通 | ||||
|
佛山市高明区宏达城巴有限公司
KLQ苏州金龙(海格) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
佛山市三水运发有限公司
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
佛山市三水粤景汽车运输有限公司
XMQ厦门金龙 | |||||||||
|
|
佛山市迳口联通汽车运输有限公司
XMQ厦门金龙 | |||||||||
|
|