佛山公交369路线
(重定向自369)
跳到导航
跳到搜索
![]() 【安利市场 ↔ 城南公园】 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路名称 | 369路 |
线路走向 | 安利市场 ↔ 城南公园 |
营运公司 | 佛山市顺德区顺汽公交有限公司 |
派车车队 | 勒流车队 |
配车数 | 8 |
车型 | 宇通ZK6845BEVG3 |
线路里程 | 安利市场→城南公园 20.8km 城南公园→安利市场 20.1km |
单程时间 | 50-60分钟 |
主要途经 | 连杜简地、龙眼市场、锦丰村、勒流信合大厦 |
营运时间 | |
安利市场 | 06:30-21:00 |
城南公园 | 06:30-21:00 |
票务信息 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
![]() | |
0369 | |
![]() 在以下充电站充电 | |
勒流交通中心 |
佛山369路,是顺德区勒流街道内的一条公交线路,往来安利市场及城南公园,由佛山市顺德区顺汽公交有限公司营运。
线路简介
- 佛山369路由佛山市顺德区顺汽公交有限公司营运。
- 本线路走向为安利市场 ↔ 城南公园,全线配车8辆,车型为宇通ZK6845BEVG3,单程行驶时间为50-60分钟。
- 营运时间:安利市场:06:30-21:00;城南公园:06:30-21:00。
- 班次间隔:15-40分钟。
历史
- 2011年8月18日,开通本线路,为勒流街道公交TC化改造期间开行的新线路。[1]
- 2017年1月,本线路配车全数更换为宇通ZK6845BEVG3。
- 2023年1月16日,因龙冲路(龙眼公园路段)交通组织发生变化,本线路往城南公园方向取消停靠“龙连路口、龙眼工业区、龙眼公园”等3对站点。[2]
线路停靠站点
![]() |
本路线正在执行临时调整 | |
由于勒良路勒流交警中队站(往大良方向)进行施工改造,自2022年3月29日起,369路往安利市场方向取消停靠“勒流交警中队”站,恢复时间待通知。 当有关调整结束后,请去除此模板。 |
上行 往:城南公园 |
站点 | 位置 | 下行 往:安利市场 |
---|---|---|---|
1● 起点站 |
安利市场 | 安利大道 | ●45 终点站 |
2● | 安利村 | S112 南国西路 | ●44 |
3● | 石龙市场 | 富安大道 | ●43 |
4● | 汤浅电池厂 | 富安大道 | ●42 |
5● | 宝丽雅(富安一路) | 富安大道 | ●41 |
6● | 富安工业城(二期) | 连富三路 | ●40 |
7● | 连安路 | 富安纵一路 | ●39 |
8● | 连花路口 | 富南路 | ●38 |
9● | 富南路 | 富南路 | ●37 |
10● | 富安一路路口 | 富连路 | ●36 |
11● | 沙地村 | 富连路 | ●35 |
12● | 连村市场 | X783 连杜大道 | ●34 |
13● | 连杜简地 | X783 连杜大道 | ●33 |
14● | 杜村村口 | X783 连杜大道 | ●32 |
15● | 杜村市场 | X783 连杜大道 | ●31 |
16● | 连杜大道 | X783 连杜大道 | ●30 |
↓ | 龙连路口 | 龙升路 | ●29 |
↓ | 龙眼工业区 | 龙升路 | ●28 |
↓ | 龙眼公园 | 龙升路 | ●27 |
17● 请留意开往方向提示信息 |
龙眼市场 | 龙冲路 | ●26 请留意开往方向提示信息 |
18● | 龙眼路口 | X494 勒良路 | ●25 |
——X494 ![]() | |||
19● 请留意开往方向提示信息 |
西华村(盈富路) | 盈富路 | ●24 请留意开往方向提示信息 |
20● | 辉煌制衣厂 | X494 勒良路 | ●23 |
21● | 众裕路口 | X494 勒良路 | ●22 |
22● | 塘利路口 | X494 勒良路 | ●21 |
23● | 太平村 | X494 勒良路 | ●20 |
24● | 众涌村 | X494 勒良路 | ●19 |
25● | 敬德桥 | X494 勒良路 | ●18 |
26● | 新城晚围村 | X494 勒良路 | ●17 |
27● | 锦丰村(勒良路) | X494 勒良路 | ●16 |
28● | 联结村 | X494 勒良路 | ●15 |
29● | 联结桥 | X494 勒良路 | ●14 |
30● | 勒流交警中队 | X494 勒良路 | ●13![]() |
31● | 大晚桥 | X494 勒流建设中路 | ●12 |
32● | 勒流加油站 | X494 勒流建设中路 | ●11 |
33● | 书院桥 | X494 勒流建设中路 | ●10 |
34● | 建设路金城路口 | X494 勒流建设中路 | ●9 |
35● | 勒流信合大厦 | X494 勒流建设西路 | ●8 |
36● | 颐趣园 | X494 勒流建设西路 | ●7 |
37● | 勒流社区民警中队![]() |
X494 勒流建设西路 | ●6 |
38● | 易发商业街路口 | 政和北路 | ●5 |
39● | 市监局勒流分局 | 政和北路 | ●4 |
40● | 勒流帝庭商业广场 | 银城路 | ●3 |
41● | 育贤小学 | 育贤大道 | ●2 |
42● 终点站 |
城南公园 | 育贤大道 | ●1 起点站 |
图库
服役时间 | |
服役车型 | KLQ6825GQC5 |
![]() |
服役时间 | 2017.1-至今 |
服役车型 | ZK6845BEVG3 |
![]() |
服役时间 | |
服役车型 | ZK6845BEVG1 |
备注 | 机动车 |
![]() |
配车
现时本线路共获配9辆宇通ZK6845BEVG3,各车辆具体信息如下:
车牌号 | 自编号 | 所属车队 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
---|---|---|---|---|
粤X38215 | TC-496 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X38250 | TC-498 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X38629 | TC-489 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X39285 | TC-495 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X39291 | TC-499 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X39312 | TC-490 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X39316 | TC-497 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
粤X39393 | TC-001 | 勒流车队 | ZK6845BEVG3 | 全日行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% |
各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥1.6 | 80% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省内(珠海、东莞、中山除外)发行卡片(含虚拟卡) |
¥1.6 | 80% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省珠海、东莞、中山三市及广东省外发行卡片(含虚拟卡) |
¥2 | 100% |
佛山市老年人优待证(蓝卡,适用于60-64周岁的佛山市老年人) | ¥1 | 50% |
佛山市老年人优待证(黄卡,适用于65周岁及以上的佛山市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
岭南通·广佛通(优抚卡、爱心卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
佛山交通e码、支付宝乘车码 | ¥2 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。