BJ6860EVCA(新协力)
跳到导航
跳到搜索
|
福田BJ6860EVCA | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市新协力汽车运输有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
投放日期 | 2015 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 福田 | ||
生产厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
车辆型号 | BJ6860EVCA | 车辆尺寸(mm) | 8640×2450×3100 |
驱动电机型号 | 北汽福田FTTB090 | 驱动电机峰值功率 | 135kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点联动(更换前)/赛威24点联动(更换后) | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s(更换前)/≥1/200s(更换后) | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 544V | 电池容量 | 258Ah |
福田BJ6860EVCA,是佛山市新协力汽车运输有限公司于2015年引进的8米级别纯电动城市公交车,由北汽福田汽车股份有限公司(实际为北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂)制造。
昵称
弥勒、生果箱、生果篮、电耕田
简介
- 该款车型自编范围由S-265至S-284。由于厂方的失误,该款车型涂装色调与其他采用顺德TC涂装的车型相比有所区别。
历史
- 2015年,该款车型正式上线。
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
302 | |
906 | |
909 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
自编号 | 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|---|
S-265 | 粤X35803 | 906路 | 现役 |
S-266 | 粤X35816 | 302路 | 停备 |
S-267 | 粤X35772 | 909路 | 停备 |
S-268 | 粤X35789 | 302路 | 现役 |
S-269 | 粤X34715 | 906路 | 现役 |
S-270 | 粤X35141 | 302路 | 现役 |
S-271 | 粤X35540 | 906路 | 现役 |
S-272 | 粤X35607 | 906路 | 现役 |
S-273 | 粤X34645 | 302路 | 停备 |
S-274 | 粤X35493 | 906路 | 现役 |
S-275 | 粤X35745 | 现役 | |
S-276 | 粤X35458 | 现役 | |
S-277 | 粤X35800 | 302路 | 现役 |
S-278 | 粤X35497 | 302路 | 现役 |
S-279 | 粤X35457 | 302路 | 现役 |
S-280 | 粤X35753 | 302路 | 现役 |
S-281 | 粤X35791 | 909路 | 现役 |
S-282 | 粤X35725 | 302路 | 现役 |
S-283 | 粤X35667 | 302路 | 现役 |
S-284 | 粤X35750 | 302路 | 现役 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|