BJ6860EVCA(顺汽)
跳到导航
跳到搜索
|
福田BJ6860EVCA | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市顺德区顺汽公交有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 20 | 现役数量 | 停备:20 |
投放日期 | 2015 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 福田 | ||
生产厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
车辆型号 | BJ6860EVCA | 车辆尺寸(mm) | 8640×2450×3100 |
驱动电机型号 | 北汽福田FTTB090 | 驱动电机峰值功率 | 135kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 赛威24点联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 544V | 电池容量 | 258Ah |
福田BJ6860EVCA,是佛山市顺德区顺汽公交有限公司于2015年引进的8米级别纯电动城市公交车,由北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂制造。
昵称
弥勒、生果箱、生果篮、电耕田
简介
- 该款车型自编范围由TC-400至TC-419。
- 由于厂方的失误,该款车型涂装色调与其他采用顺德TC涂装的车型相比有所区别。
- 该款车型有一台样板车,规格与佛广公汽的同型号样板车一样,曾经在363路测试运行。
- 该款车型的量产车与样板车有所区别,窗线比样板车高,但涂装色调基本上维持一致。
历史
车辆图集
外观
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。
自编号 | 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|---|---|
TC-400 | 粤X34417 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-401 | 粤X35451 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-402 | 粤X35143 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-403 | 粤X34943 | 龙江车队 | 机动车 | 停备 |
TC-404 | 粤X35467 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-405 | 粤X35441 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-406 | 粤X35445 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-407 | 粤X31427 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-408 | 粤X35241 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-409 | 粤X34941 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-410 | 粤X35443 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-411 | 粤X35562 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-412 | 粤X35491 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-413 | 粤X35471 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-414 | 粤X35421 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-415 | 粤X34741 | 龙江车队 | 971路 | 停备 |
TC-416 | 粤X34641 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-417 | 粤X35668 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-418 | 粤X35631 | 龙江车队 | 375路 | 停备 |
TC-419 | 粤X35452 | 龙江车队 | 机动车 | 停备 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KLQ苏州金龙 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|