FSQ6650BEVGA
跳到导航
跳到搜索
飞驰FSQ6650BEVGA | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 26 | 现役数量 | 26 |
投放日期 | 2022.12.16 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 飞驰 | ||
生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 (实际:厦门金龙旅行车有限公司) | ||
车辆型号 | FSQ6650BEVGA | 车辆尺寸(mm) | 6540×2100×3000 |
驱动电机型号 | 金龙新能源TZ260XS-M080-02 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 海康威视24点全彩联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/100s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 560V | 电池容量 | 228Ah |
飞驰FSQ6650BEVGA,是佛山市三水区国鸿公共交通有限公司于2022年引进的6米级别纯电动城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司(实际为厦门金龙旅行车有限公司)制造。
昵称
星途、贴牌星途、假星途
简介
- 该车型实则基于金旅XML6655JEV系列进行贴牌生产,于2022年11月生产完毕。
- 有别于禅城区公交企业引进的采用折页门的类似车型,该款车型车门则采用内摆门。另外,该款车型的车内布局以及车身长度亦较禅城区公交企业引进的采用折页门的类似车型有所不同。
- 该车型搭载海康威视出品的智能终端,与高明氢裕所采用的智能终端系统高度相似。
- 该款车型车身的标语字体与之前采用同款涂装的标语字体不同。
历史
- 2022年11月,该款车型车辆正式交付佛山市三水区国鸿公共交通有限公司。[1]
- 2022年12月13日,该款车型车辆正式获发牌照。
- 2022年12月16日,该款车型正式上线并首航于601路、628路、632路、668路、680路、乐平01路、乐平05先岗村线、乐平05凤岐村线、乐平07路、芦苞01路、芦苞02路和芦苞05路。
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
601 | |
628 | |
632 | |
668 | |
680 | |
乐平01 | |
乐平05凤岐村线 | |
乐平05先岗村线 | |
乐平07 | |
芦苞02 | |
芦苞05 | |
机动车 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|
粤E00213D | 628路 | 现役 |
粤E02056D | 680路 | 现役 |
粤E02098D | 628路 | 现役 |
粤E02137D | 632路 | 现役 |
粤E02185D | 乐平01路 | 现役 |
粤E02297D | 628路 | 现役 |
粤E02356D | 632路 | 现役 |
粤E02372D | 632路 | 现役 |
粤E02431D | 芦苞05路 | 现役 |
粤E02435D | 机动车 | 现役 |
粤E02485D | 680路 | 现役 |
粤E02520D | 632路 | 现役 |
粤E02530D | 乐平07路 | 现役 |
粤E02575D | 632路 | 现役 |
粤E02576D | 680路 | 现役 |
粤E02725D | 乐平05凤岐村线/乐平05先岗村线 | 现役 |
粤E02746D | 632路 | 现役 |
粤E02756D | 芦苞02路 | 现役 |
粤E02773D | 668路 | 现役 |
粤E02803D | 601路 | 现役 |
粤E02858D | 680路 | 现役 |
粤E02885D | 601路 | 现役 |
粤E02968D | 601路 | 现役 |
粤E02972D | 601路 | 现役 |
粤E02975D | 601路 | 现役 |
粤E02991D | 668路 | 现役 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|