FSQ6850BEVG2(国鸿)
跳到导航
跳到搜索
|
飞驰FSQ6850BEVG2 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 51 | 现役数量 | 51 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 飞驰 | ||
生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
车辆型号 | FSQ6850BEVG2 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2490×3090 |
驱动电机型号 | 绿控TZ370XS-LKM2108 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 今骏24点全彩联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 540.96V | 电池容量 | 404Ah |
飞驰FSQ6850BEVG2,是佛山市三水区国鸿公共交通有限公司于2018年末引进的8米级别纯电动城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型与佛汽购入的同型号车型配置相当,惟该款车型车厢中部左侧采用纵向座椅布局,共设置6个爱心专座。
- 该款车型在两侧空调风道上各装配一块PIDS,其版面样式与鸿运公交旗下大部分采用佛山公交统一涂装的车辆及高明氢裕旗下车辆一致。
- 该款车型装有上部采用直角三角形设计的非国标驾驶员安全防护门,后期加装装饰轮眉。
历史
- 2019年,该款车型正式上线。
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
623 | |
634A | |
634B | |
635 | |
636A | |
636B | |
638 | |
639短线 | |
639长线 | |
650 | |
667 | |
667B | |
680 | |
乐平01B |
乐平汽车客运站 ↔ 飞鹅岭地铁口总站 |
芦苞01 | |
芦苞04 | |
机动车 |
注:634B配车由634A随机抽调,636B配车由636A随机抽调,639长线配车由639短线随机抽调,667B配车由667路随机抽调。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|
粤E00093D | 623路 | 现役 |
粤E00196D | 638路 | 现役 |
粤E00277D | 650路 | 现役 |
粤E00323D | 635路 | 现役 |
粤E00377D | 667路 | 现役 |
粤E00455D | 机动车 | 现役 |
粤E00828D | 638路 | 现役 |
粤E00988D | 623路 | 现役 |
粤E01077D | 667路 | 现役 |
粤E01177D | 623路 | 现役 |
粤E01299D | 636A路 | 现役 |
粤E01339D | 638路 | 现役 |
粤E01599D | 623路 | 现役 |
粤E01828D | 667路 | 现役 |
粤E01998D | 634A路 | 现役 |
粤E02018D | 638路 | 现役 |
粤E03208D | 639短线 | 现役 |
粤E03262D | 638路 | 现役 |
粤E03600D | 635路 | 现役 |
粤E03896D | 636A路 | 现役 |
粤E05211D | 634A路 | 现役 |
粤E05523D | 638路 | 现役 |
粤E05959D | 634A路 | 现役 |
粤E05995D | 623路 | 现役 |
粤E06313D | 芦苞04路 | 现役 |
粤E06768D | 636A路 | 现役 |
粤E07077D | 635路 | 现役 |
粤E07377D | 623路 | 现役 |
粤E07595D | 634A路 | 现役 |
粤E07633D | 639短线 | 现役 |
粤E07801D | 667路 | 现役 |
粤E08069D | 芦苞01路 | 现役 |
粤E08355D | 639短线 | 现役 |
粤E08545D | 639短线 | 现役 |
粤E08558D | 636A路 | 现役 |
粤E08583D | 635路 | 现役 |
粤E08606D | 636A路 | 现役 |
粤E08610D | 638路 | 现役 |
粤E08622D | 639短线 | 现役 |
粤E08869D | 638路 | 现役 |
粤E08919D | 636A路 | 现役 |
粤E09188D | 635路 | 现役 |
粤E09288D | 636A路 | 现役 |
粤E09323D | 634A路 | 现役 |
粤E09438D | 638路 | 现役 |
粤E09455D | 638路 | 现役 |
粤E09458D | 634A路 | 现役 |
粤E09477D | 636A路 | 现役 |
粤E09623D | 635路 | 现役 |
粤E09791D | 636A路 | 现役 |
粤E09995D | 636A路 | 现役 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|