FSQ6850CHEVP
跳到导航
跳到搜索
飞驰FSQ6850CHEVP | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市顺德区鸿运公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 46 | 现役数量 | 26 |
投放日期 | 2016.5 | 退役日期 | 2022.12.31(部分) |
车辆参数 | |||
品牌 | 飞驰 | ||
生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
车辆型号 | FSQ6850CHEVP | 车辆尺寸(mm) | 8549×2460×3080 |
发动机型号 | 潍柴WP5NG165E51 | 发动机额定功率 | 121kW |
驱动电机型号 | 松正MSM160-330 | 驱动电机峰值功率 | 110kW |
燃料种类 | LNG插电混合动力 | 变速箱 | 松正M1混联式混合动力系统(直驱) |
空调 | 上海松芝APP-VI-D | 排放标准 | 国五 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点(更换前)/赛威24点联动(更换后) | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s(更换前)/≥1/200s(更换后) | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 355V | 电池容量 | 50Ah |
飞驰FSQ6850CHEVP,是佛山市顺德区鸿运公共交通有限公司于2016年引进的符合国五排放标准的8米级别插电式天然气混合动力城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司制造。
昵称
短插、细飞
简介
- 该款车型是全国唯一一批实装松正M1混联式混合动力系统的量产车型。
历史
- 2016年5月,该款车型正式上线并首航于342路、345路、348路等乐从镇巴及806路。
- 2018年底,该款车型部分车辆被调到大良,并投放于902路及K900路。
- 2020年5月-6月,鸿运带佛山公交统一涂装的新车大批量上线,原配属806路的车辆调至K807路,部分该款车型车辆改作机动车用途。
- 2021年4月21日,该款车型部分车辆投放于922路。
- 2021年4月30日,该款车型部分车辆投放于K349路、K807路。
- 2022年12月31日,因车况不佳及运力过剩,在完成当日的营运任务后,该款车型部分车辆下线退役。
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
345 | |
348 | |
K335 | |
M3001 |
新城东地铁站(裕和路) ↺ 怡翠晋盛花园 |
机动车 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 部分车辆或已退出营运,敬请知悉,以下所属线路信息仅供参考。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
---|---|---|---|
粤X32647 | K335路 | 现役 | |
粤X35142 | 退役 | ||
粤X35245 | K335路 | 现役 | |
粤X35746 | 机动车 | 现役 | |
粤X35749 | 退役 | ||
粤X35841 | 348路 | 现役 | |
粤X36402 | 311路 | 退役 | |
粤X36405 | 机动车 | 现役 | |
粤X36407 | 348路 | 现役 | |
粤X36415 | K335路 | 现役 | |
粤X36429 | 机动车 | 现役 | |
粤X36435 | 退役 | ||
粤X36441 | 348路 | 现役 | |
粤X36447 | K335路 | 现役 | |
粤X36452 | 机动车 | 现役 | |
粤X36459 | K335路 | 现役 | |
粤X36461 | 348路 | 现役 | |
粤X36472 | 机动车 | 现役 | |
粤X36475 | 345路 | 现役 | |
粤X36477 | K335路 | 现役 | |
粤X36487 | K335路 | 现役 | |
粤X36547 | 机动车 | 现役 | |
粤X36549 | 机动车 | 现役 | |
粤X36707 | 退役 | ||
粤X36721 | 345路 | 现役 | |
粤X36735 | 机动车 | 现役 | |
粤X36741 | K335路 | 现役 | |
粤X36758 | 退役 | ||
粤X36773 | 机动车 | 现役 | |
粤X36778 | 348路 | 现役 | |
粤X36780 | 348路 | 现役 | |
粤X36781 | 348路 | 现役 | |
粤X36782 | 348路 | 现役 | |
粤X36786 | 311路 | 退役 | |
粤X36787 | 311路 | 退役 | |
粤X36792 | 348路 | 现役 | |
粤X36793 | K335路 | 现役 | |
粤X36803 | 345路 | 现役 | |
粤X36812 | 311路 | 退役 | |
粤X36821 | 345路 | 现役 | |
粤X36829 | 机动车 | 现役 | |
粤X36842 | 345路 | 现役 | |
粤X36848 | 311路 | 退役 | |
粤X36869 | 退役 | ||
粤X36872 | 345路 | 现役 | |
粤E08383F | 348路 | 现役 | 原车牌号为粤X36729 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
FSQ佛山飞驰 | FSQ6851JNG![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6931AGN4![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6660GF![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |