FSQ6860FCEVG1(国鸿)
跳到导航
跳到搜索
|
飞驰FSQ6860FCEVG1 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 41 | 现役数量 | 41 |
投放日期 | 2020.6.29 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 飞驰 | ||
生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
车辆型号 | FSQ6860FCEVG1 | 车辆尺寸(mm) | 8645×2500×3320 |
驱动电机型号 | 绿控TZ370XS-LKM2110 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
燃料种类 | 氢燃料电池 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝JLD-XF-BR1D | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 海康威视24点联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/100s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 596.16V | 电池容量 | 25Ah |
飞驰FSQ6860FCEVG1,是佛山市三水区国鸿公共交通有限公司于2020年引进的8米级别氢燃料电池城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司制造。
昵称
简介
历史
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
639短线 | |
639长线 | |
640 | |
641 | |
644短线 | |
644长线 | |
648 | |
656 | |
658 | |
667 | |
667B |
注:639长线配车由639短线随机抽调,644长线配车由644短线随机抽调,667B配车由667路随机抽调。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|
粤E00914F | 639短线 | 现役 |
粤E09061F | 644短线 | 现役 |
粤E09063F | 648路 | 现役 |
粤E09112F | 639短线 | 现役 |
粤E09148F | 641路 | 现役 |
粤E09259F | 656路 | 现役 |
粤E09260F | 648路 | 现役 |
粤E09284F | 641路 | 现役 |
粤E09301F | 667路 | 现役 |
粤E09304F | 639短线 | 现役 |
粤E09311F | 641路 | 现役 |
粤E09316F | 现役 | |
粤E09317F | 644短线 | 现役 |
粤E09326F | 644短线 | 现役 |
粤E09332F | 658路 | 现役 |
粤E09343F | 648路 | 现役 |
粤E09344F | 641路 | 现役 |
粤E09345F | 648路 | 现役 |
粤E09348F | 644短线 | 现役 |
粤E09360F | 641路 | 现役 |
粤E09365F | 644短线 | 现役 |
粤E09367F | 648路 | 现役 |
粤E09370F | 639短线 | 现役 |
粤E09372F | 641路 | 现役 |
粤E09373F | 656路 | 现役 |
粤E09379F | 644短线 | 现役 |
粤E09383F | 641路 | 现役 |
粤E09387F | 现役 | |
粤E09391F | 640路 | 现役 |
粤E09397F | 644短线 | 现役 |
粤E09406F | 640路 | 现役 |
粤E09433F | 640路 | 现役 |
粤E09493F | 现役 | |
粤E09662F | 644短线 | 现役 |
粤E09700F | 648路 | 现役 |
粤E09709F | 644短线 | 现役 |
粤E09736F | 648路 | 现役 |
粤E09737F | 648路 | 现役 |
粤E09753F | 644短线 | 现役 |
粤E09782F | 现役 | |
粤E09783F | 667路 | 现役 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|