FSQ6860FCEVGS(国鸿)
跳到导航
跳到搜索
|
飞驰FSQ6860FCEVGS | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 49 | 现役数量 | 49 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 飞驰 | ||
生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
车辆型号 | FSQ6860FCEVGS | 车辆尺寸(mm) | 8645×2490×3300 |
驱动电机型号 | 绿控TZ370XS-LKM0757 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
燃料种类 | 氢燃料电池 | 变速箱 | 绿控2AMT |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 今骏24点全彩联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 444V | 电池容量 | 96Ah |
飞驰FSQ6860FCEVGS,是佛山市三水区国鸿公共交通有限公司于2019年引进的8米级别氢燃料电池城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司制造。
昵称
蓝途
简介
- 该款车型为国鸿引入的首款氢燃料电池车型,于2018年10月制造完毕。
- 该款车型采用一踏低入口设计,但并没有安装设任何无障碍设施。
- 为确保行车安全及根据新国标要求,该款车型车辆自2022年12月起陆续加装驾驶员安全防护门。
历史
- 2019年,该款车型正式上线。
所属线路
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
640 | |
641 | |
653 | |
656 | |
658 | |
666 | |
668 | |
机动车 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|
粤E00558F | 656路 | 现役 |
粤E00577F | 656路 | 现役 |
粤E01717F | 机动车 | 现役 |
粤E01788F | 机动车 | 现役 |
粤E02101F | 666路 | 现役 |
粤E02110F | 666路 | 现役 |
粤E02111F | 机动车 | 现役 |
粤E02120F | 机动车 | 现役 |
粤E02122F | 640路 | 现役 |
粤E02123F | 640路 | 现役 |
粤E02130F | 656路 | 现役 |
粤E02138F | 640路 | 现役 |
粤E02163F | 666路 | 现役 |
粤E02182F | 机动车 | 现役 |
粤E02603F | 656路 | 现役 |
粤E02608F | 656路 | 现役 |
粤E02612F | 机动车 | 现役 |
粤E02615F | 机动车 | 现役 |
粤E02621F | 机动车 | 现役 |
粤E02623F | 机动车 | 现役 |
粤E02628F | 666路 | 现役 |
粤E02629F | 机动车 | 现役 |
粤E02631F | 658路 | 现役 |
粤E02648F | 机动车 | 现役 |
粤E02653F | 658路 | 现役 |
粤E02655F | 658路 | 现役 |
粤E02665F | 机动车 | 现役 |
粤E02671F | 653路 | 现役 |
粤E02673F | 机动车 | 现役 |
粤E02680F | 机动车 | 现役 |
粤E02681F | 641路 | 现役 |
粤E02682F | 656路 | 现役 |
粤E02683F | 658路 | 现役 |
粤E02686F | 机动车 | 现役 |
粤E02689F | 机动车 | 现役 |
粤E02690F | 656路 | 现役 |
粤E02693F | 666路 | 现役 |
粤E02820F | 机动车 | 现役 |
粤E06608F | 668路 | 现役 |
粤E06611F | 668路 | 现役 |
粤E06618F | 658路 | 现役 |
粤E06662F | 机动车 | 现役 |
粤E06667F | 658路 | 现役 |
粤E07070F | 658路 | 现役 |
粤E08622F | 机动车 | 现役 |
粤E08683F | 640路 | 现役 |
粤E08688F | 640路 | 现役 |
粤E08900F | 658路 | 现役 |
粤E09357F | 666路 | 现役 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|