XML6115JHEVA5CN
跳到导航
跳到搜索
|
金旅XML6115JHEVA5CN | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 78 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2015.1.1-2015.1.7 | 退役日期 | 2021.9.29/2022.12.29 |
车辆参数 | |||
品牌 | 金旅 | ||
生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
车辆型号 | XML6115JHEVA5CN | 车辆尺寸(mm) | 10510×2500×3150 |
发动机型号 | 玉柴YC6J210N-52 | 发动机额定功率 | 155kW |
驱动电机型号 | 金旅SHS4-ZDJ (实际:松正MIM090-336SWD) |
驱动电机峰值功率 | 160kW |
燃料种类 | LNG插电混合动力 | 变速箱 | 松正四代混联式混合动力 (2AMT) |
空调 | 上海松芝CPP-VI-D | 排放标准 | 国五 |
备注 | 本车型涂装分为南海红巴(镇巴)涂装及绿巴(南海快巴)涂装两种版本 | ||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 无电牌 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 320V | 电池容量 | 50Ah |
金旅XML6115JHEVA5CN,是佛山市南海佛广公共汽车有限公司于2014年末引进的符合国五排放标准的10米级别插电式天然气混合动力城市公交车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
昵称
Lion's City、驴插、驴叉、鬼叫驴、火箭驴
简介
- 该款车型的自编号段由2-33168至2-33245。
- 该款车型的智能调度终端后期从早期版本的桂穗智能调度终端更换为后期版本的桂穗智能调度终端或通达出品的智能调度终端。
- 与三水粤运同期购入的同品牌同长度插电式混合动力车辆相比,该款车型采用松正4代混联式混合动力系统,因此该款车型在电机和发动机转换的时候会产生带有松正特色的“鬼叫”声。
历史
- 2015年1月1日,该批车型上线,其中5辆车辆先行投放于286A路。
- 2015年1月7日,在千灯湖公交总站举行了首发仪式,并宣布该批车型正式投放。当天再次投放13辆该批次公交至286A路[1]。之后,该批车型陆续首航于桂城分公司南海快3路(今广州南站快线)、桂17路、桂24路、里沥分公司208路、沥12路、里08路、高新分公司南高21路、丹03路、丹09路、樵江分公司樵02路及江06路。
- 2020年7月1日,因樵江分公司227A路全数非新能源车退役,且227A路双向首末站无充电条件,桂城分公司抽调4辆原配属南海快3路的该款车型车辆(自编号2-33174、2-33190、2-33198和2-33206)至该线路。
- 2020年12月28日,因232高峰线开通导致桂城分公司车辆不足,自编号2-33174和2-33190的原配属樵江分公司227A路的该款车型车辆回归桂城分公司广州南站快线,自编号2-33198和2-33206的原配属樵江分公司227A路的该款车型车辆抽调至桂城分公司232B路。
- 2021年1月1日,自编号2-33168的原配属里沥分公司276路的该款车型车辆被抽调至樵江分公司227A路,但不久后该车与自编号2-33188的原配属里沥分公司208路的该款车型车辆对调。
- 2021年4月起,因该款车型车辆故障率较高,同时为配合氢能源新车投产,九江、西樵、丹灶镇内的该款车型车辆先后进入停备状态。
- 2021年4月24日,丹灶镇内该款车型部分复出行驶于286A路。
- 2021年6月起,因樵江分公司部分长江FDC6850PBABEV05故障率较高,该款车型复出并主要行驶于219路、256路及263短线。
- 2021年8月起,因停备车辆陆续复出及新车投产,部分该款车型配车陆续停备。
- 2021年9月29日,该款车型部分车辆正式退役。
- 2022年5月,部分该款车型车辆复出运营。
- 2022年12月,因车况不佳,以及受佛广公汽纯电动化进程影响及国际局势变化造成气价上涨,该款车型剩余车辆陆续下线退役。直至同年12月29日,所有车辆在结束当日营运任务后全数退役。
车辆图集
外观
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
自编号 | 车牌号 | 所属分公司 | 所属线路 | 车辆状态 | 车辆涂装 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-33168 | 粤Y32699 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33169 | 粤Y32601 | 高新分公司 | 206路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33170 | 粤Y32491 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33171 | 粤Y32669 | 高新分公司 | 丹03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33172 | 粤Y30182 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33173 | 粤Y32590 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33174 | 粤Y32637 | 桂城分公司 | 广州南站快线 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33175 | 粤Y32609 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33176 | 粤Y32651 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33177 | 粤Y32641 | 里沥分公司 | 里08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33178 | 粤Y32610 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33179 | 粤Y30145 | 高新分公司 | 狮山快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33180 | 粤Y32585 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33181 | 粤Y32537 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33182 | 粤Y32622 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33183 | 粤Y32659 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33184 | 粤Y32667 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33185 | 粤Y32682 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33186 | 粤Y32587 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33187 | 粤Y32603 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33188 | 粤Y32696 | 桂城分公司 | 广州南站快线 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33189 | 粤Y32607 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33190 | 粤Y32655 | 桂城分公司 | 广州南站快线 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33191 | 粤Y32680 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33192 | 粤Y32688 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33193 | 粤Y32658 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33194 | 粤Y32581 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33195 | 粤Y32663 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33196 | 粤Y32650 | 樵江分公司 | 樵02路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33197 | 粤Y32691 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33198 | 粤Y32621 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33199 | 粤Y32671 | 高新分公司 | 206路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33200 | 粤Y32599 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33201 | 粤Y32572 | 高新分公司 | 狮山快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33202 | 粤Y32665 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33203 | 粤Y32560 | 高新分公司 | 丹09路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33204 | 粤Y32708 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33205 | 粤Y32540 | 高新分公司 | 丹03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33206 | 粤Y32638 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33207 | 粤Y32577 | 高新分公司 | 狮山快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33208 | 粤Y32592 | 樵江分公司 | 236路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33209 | 粤Y32589 | 高新分公司 | 狮山快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33210 | 粤Y32600 | 桂城分公司 | 桂17路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33211 | 粤Y32582 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33212 | 粤Y32618 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33213 | 粤Y32631 | 里沥分公司 | 沥12路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33214 | 粤Y32648 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33215 | 粤Y32645 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33216 | 粤Y32661 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33217 | 粤Y32485 | 高新分公司 | 丹03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33218 | 粤Y32611 | 樵江分公司 | 219路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33219 | 粤Y32612 | 高新分公司 | 206路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33220 | 粤Y32613 | 桂城分公司 | 232B路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33221 | 粤Y32591 | 里沥分公司 | 沥12路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33222 | 粤Y32457 | 桂城分公司 | 桂17路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33223 | 粤Y32571 | 里沥分公司 | 里08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33224 | 粤Y32616 | 高新分公司 | 狮山快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33225 | 粤Y32570 | 里沥分公司 | 里08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33226 | 粤Y32712 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33227 | 粤Y32608 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33228 | 粤Y32677 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33229 | 粤Y32596 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33230 | 粤Y32697 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33231 | 粤Y32598 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33232 | 粤Y32668 | 樵江分公司 | 256路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33233 | 粤Y32460 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33234 | 粤Y32639 | 高新分公司 | 南高21路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33235 | 粤Y32606 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33236 | 粤Y32617 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33237 | 粤Y32630 | 桂城分公司 | 广州南站快线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33238 | 粤Y32679 | 里沥分公司 | 208路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33239 | 粤Y32573 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33240 | 粤Y32547 | 桂城分公司 | 桂24路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33241 | 粤Y32549 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33242 | 粤Y32561 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33243 | 粤Y31741 | 里沥分公司 | 里08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33244 | 粤Y32678 | 高新分公司 | 286A路 | 退役 | 绿巴(南海快巴)涂装 | |
2-33245 | 粤Y32588 | 里沥分公司 | 里08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
相关条目
BJ福田 | BJ6860EVCA![]() |
GZ/GZK广汽客车 (珠江客车、广州客车) |
GZ6851SN![]() ![]() ![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6702![]() |
JS扬州亚星 | JS6770H![]() ![]() ![]() |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6770GCE4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MD张家港牡丹 | MD6825FDJ3![]() |
XML厦门金旅 | XML6700J15CN![]() ![]() ![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6770AGN5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6800DH2![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6609NG7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MD张家港牡丹 | MD6825FDJ3![]() |
SJ广州穗景 | SJ6104CET![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6831HG![]() ![]() |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() |
GZK广州客车 | GZK6100A![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6701C5![]() ![]() |
JS扬州亚星 | JS6770H![]() ![]() |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6920G![]() |
XML厦门金旅 | XML6890UE52![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6702![]() ![]() |