XMQ6650AGBEVL2(佛广)
跳到导航
跳到搜索
金龙XMQ6650AGBEVL2 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 金龙 | 车辆型号 | XMQ6650AGBEVL2 |
生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 6520×2100×2895 |
电机型号 | 金龙TZ290XSKL080 | 电机功率 | 110kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 |
电池参数 | |||
电池电压 | 618.24V | 电池容量 | 202Ah |
金龙XMQ6650AGBEVL2,是佛山市南海佛广公共汽车有限公司于2019年引进的6米级别纯电动城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型外观及基本配置与佛汽南海分公司购入的同一型号车辆基本相似。另外,该款车型搭配低速提示音功能,以提示周边车辆及行人。
- 该款车型自编号段由2-33717至2-33767。
历史
所属线路
桂城分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
H11 |
桂城员工村 ↺ 保利水城 |
H12 |
桂城员工村 ↺ 保利水城 |
桂20 | |
桂21 |
里沥分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
里06A | |
里15 |
高新分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
南高05支线 | |
南高07 | |
南高12 | |
南高12B | |
南高18 | |
佛山西站快线 |
樵江分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
江01 | |
江01支线 | |
江03 | |
樵14 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
自编号 | 车牌号 | 所属分公司 | 所属线路 | 车辆状态 |
---|---|---|---|---|
2-33719 | 粤E04748D | 桂城分公司 | H11路 | 现役 |
2-33721 | 粤E00285D | 桂城分公司 | H11路 | 现役 |
2-33724 | 粤E09445D | 桂城分公司 | H12路 | 现役 |
2-33726 | 粤E07891D | 桂城分公司 | 桂20路 | 现役 |
2-33727 | 粤E02863D | 桂城分公司 | 桂20路 | 现役 |
2-33730 | 粤E01789D | 桂城分公司 | 桂20路 | 现役 |
2-33731 | 粤E03434D | 里沥分公司 | 里15路 | 现役 |
2-33738 | 粤E03023D | 高新分公司 | 南高02路 | 现役 |
2-33739 | 粤E08072D | 高新分公司 | 南高02路 | 现役 |
2-33743 | 粤E04858D | 高新分公司 | 南高12路/南高12B路 | 现役 |
2-33746 | 粤E02155D | 高新分公司 | 南高05支线 | 现役 |
2-33748 | 粤E05351D | 高新分公司 | 南高18路 | 现役 |
2-33751 | 粤E07545D | 高新分公司 | 南高18路 | 现役 |
2-33752 | 粤E04849D | 高新分公司 | 南高14路 | 现役 |
2-33754 | 粤E08775D | 高新分公司 | 南高07路 | 现役 |
2-33755 | 粤E02355D | 高新分公司 | 南高07路 | 现役 |
2-33757 | 粤E09085D | 高新分公司 | 佛山西站快线 | 现役 |
2-33758 | 粤E05633D | 高新分公司 | 佛山西站快线 | 现役 |
2-33760 | 粤E08678D | 樵江分公司 | 江01路 | 现役 |
2-33761 | 粤E05900D | 樵江分公司 | 江01路 | 现役 |
2-33762 | 粤E01415D | 樵江分公司 | 江03路 | 现役 |
2-33764 | 粤E03595D | 樵江分公司 | 江01支线 | 现役 |
2-33765 | 粤E04211D | 樵江分公司 | 樵14路 | 现役 |
2-33766 | 粤E09397D | 樵江分公司 | 樵14路 | 现役 |
相关条目
BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FDC长江客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FDE云南五龙(威驰腾) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
GK贵州客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
HKL杭州九龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SPK中植 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|