ZK6705BEVG1
跳到导航
跳到搜索
宇通ZK6705BEVG1 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 52 | 现役数量 | 营运:4 非营运:5 |
投放日期 | 2016 | 退役日期 | 2022.12.31(部分) |
车辆参数 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
车辆型号 | ZK6705BEVG1 | 车辆尺寸(mm) | 7000×2350×3105 |
驱动电机型号 | 宇通YTM280-CV6-H | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | 本车型涂装分为南海红巴(镇巴)涂装及佛山骨干公交涂装两种版本 | ||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 无电牌 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 518V | 电池容量 | 120Ah |
宇通ZK6705BEVG1,是佛山市南海佛广公共汽车有限公司于2015年末引进的7米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E7 Plus
简介
- 该款车型自编号段由2-33266至2-33317。
- 为配合佛山骨干公交线路开通,部分该款车型改喷佛山骨干公交涂装,并配属H11路、H12路;后期该批车型调配至樵江分公司,车身“魅力佛山,快乐随行”的标语亦一并改为九江镇巴标识。
- 该款车型的智能调度终端后期从桂穗智能调度终端更换为通达出品的智能调度终端。
历史
- 2016年,该批车型正式上线并首航于桂城分公司、高新分公司多条线路。
- 2018年,因金龙XMQ6850AGBEVL8上线,原隶属于桂城分公司的该型号车辆所有车辆全数调至樵江分公司,并投入至西樵、九江两镇镇内公交线路运营。
- 2021年12月,部分该款车型车辆改造为工程车。
- 2023年1月1日,因车况不佳,该款车型绝大多数车辆下线退役。
所属线路
樵江分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
樵15 | |
机动车 | |
工程车 |
高新分公司
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
机动车 | |
工程车 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
自编号 | 车牌号 | 所属分公司 | 所属线路 | 车辆状态 | 车辆涂装 |
---|---|---|---|---|---|
2-33266 | 粤Y35043 | 樵江分公司 | 江03B路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33267 | 粤Y34995 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33268 | 粤Y35022 | 樵江分公司 | 工程车 | 非营运 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33269 | 粤Y34746 | 高新分公司 | 机动车 | 现役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33270 | 粤Y34956 | 高新分公司 | 丹08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33271 | 粤Y34641 | 樵江分公司 | 机动车 | 现役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33272 | 粤Y35005 | 樵江分公司 | 樵14路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33273 | 粤Y34965 | 樵江分公司 | 江03路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33274 | 粤Y34901 | 樵江分公司 | 樵15路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33275 | 粤Y34945 | 樵江分公司 | 樵15路 | 现役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33276 | 粤Y34935 | 高新分公司 | 丹08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33277 | 粤Y34989 | 樵江分公司 | 樵14路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33278 | 粤Y34975 | 樵江分公司 | 江05路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33279 | 粤Y34903 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33280 | 粤Y35069 | 樵江分公司 | 江04B路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33281 | 粤Y34976 | 樵江分公司 | 樵14路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33282 | 粤Y34953 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33283 | 粤Y34977 | 樵江分公司 | 樵14路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33284 | 粤Y34973 | 高新分公司 | 丹08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33285 | 粤Y34750 | 樵江分公司 | 樵14路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33286 | 粤Y34911 | 高新分公司 | 丹16路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33287 | 粤Y34751 | 高新分公司 | 丹08支线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33288 | 粤Y34979 | 樵江分公司 | 江05路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33289 | 粤Y34542 | 丹灶分公司 | 丹16路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33290 | 粤Y34951 | 高新分公司 | 工程车 | 非营运 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33291 | 粤Y34921 | 樵江分公司 | 江05路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33292 | 粤Y34742 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33293 | 粤Y35067 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33294 | 粤Y34980 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33295 | 粤Y35071 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33296 | 粤Y34871 | 高新分公司 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 | |
2-33297 | 粤Y34796 | 樵江分公司 | 江03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33298 | 粤Y34865 | 高新分公司 | 丹08路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33299 | 粤Y34895 | 樵江分公司 | 江03B路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33300 | 粤Y34847 | 高新分公司 | 丹16路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33301 | 粤Y35059 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33302 | 粤Y34993 | 樵江分公司 | 樵15路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33303 | 粤Y34925 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33304 | 粤Y34743 | 樵江分公司 | 工程车 | 非营运 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33305 | 粤Y34987 | 高新分公司 | 丹05路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33306 | 粤Y34465 | 高新分公司 | 丹08支线 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33307 | 粤Y34867 | 高新分公司 | 丹05路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33308 | 粤Y34997 | 樵江分公司 | 江04路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33309 | 粤Y34952 | 高新分公司 | 丹16路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33310 | 粤Y35019 | 樵江分公司 | 江03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33311 | 粤Y35006 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33312 | 粤Y34851 | 高新分公司 | 工程车 | 非营运 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33313 | 粤Y34715 | 樵江分公司 | 工程车 | 非营运 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33314 | 粤Y34741 | 樵江分公司 | 樵07路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33315 | 粤Y35045 | 樵江分公司 | 江05路 | 退役 | 佛山骨干公交涂装 |
2-33316 | 粤Y35000 | 樵江分公司 | 江03路 | 退役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
2-33317 | 粤Y35040 | 樵江分公司 | 樵15路 | 现役 | 南海红巴(镇巴)涂装 |
相关条目
BJ福田 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FDC长江客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
FDE云南五龙(威驰腾) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FSQ佛山飞驰 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
GK贵州客车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
HKL江苏九龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SPK中植 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
BJ福田 | BJ6860EVCA![]() |
GZ/GZK广汽客车 (珠江客车、广州客车) |
GZ6851SN![]() ![]() ![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6702![]() |
JS扬州亚星 | JS6770H![]() ![]() ![]() |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6770GCE4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MD张家港牡丹 | MD6825FDJ3![]() |
XML厦门金旅 | XML6700J15CN![]() ![]() ![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6770AGN5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6800DH2![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6609NG7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MD张家港牡丹 | MD6825FDJ3![]() |
SJ广州穗景 | SJ6104CET![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6831HG![]() ![]() |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() |
GZK广州客车 | GZK6100A![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6701C5![]() ![]() |
JS扬州亚星 | JS6770H![]() ![]() |
KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6920G![]() |
XML厦门金旅 | XML6890UE52![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6702![]() ![]() |