佛山公交502A路线
跳到导航
跳到搜索
|
![]() 【高明客运站 ↔ 合水客运站】 | |
---|---|
![]() | |
线路基本信息 | |
线路名称 | 502A路 |
线路走向 | 高明客运站 ↔ 合水客运站 |
营运公司 | 佛山市高明区氢裕公交客运有限公司 |
配车数 | 6 |
车型 | 飞驰FSQ6860FCEVG3 中通LCK6860FCEVG |
线路里程 | 高明客运站→合水客运站 52.7km 合水客运站→高明客运站 50.4km |
单程时间 | 80-110分钟 |
主要途经 | 城市杰座、铁岗、对川、吉岗 |
营运时间 | |
高明客运站 | 06:25-19:30 |
合水客运站 | 06:25-19:30 |
票务信息 | |
票制 | 无人售票分段收费 |
票价 | 全程9元 |
![]() 在以下加氢站加氢 | |
国联氢能更合加氢站、河滘油氢合建站、西樵樟坑油氢合建站 |
佛山502A路,是连接高明中心城区和更合镇的一条公交线路,往来高明客运站及合水客运站,由佛山市高明区氢裕公交客运有限公司营运。
线路简介
- 佛山502A路由佛山市高明区氢裕公交客运有限公司营运。
- 该线路走向为高明客运站 ↔ 合水客运站,全线配车6辆,车型为飞驰FSQ6860FCEVG3、中通LCK6860FCEVG,平峰期单程行驶时间为80-110分钟。
- 服务时间:高明客运站:06:25-19:30;合水客运站:06:25-19:30。
- 班次间隔:40-50分钟。
班次
- 本线路为定班发车线路,以下时刻表仅供参考:
始发站 | 时间 |
---|---|
高明客运站 | 06:25 07:10 07:55 08:45 09:30 10:15 11:05 11:50 12:35 13:25 14:10 14:55 15:45 16:30 17:15 18:05 18:50 19:30 |
合水客运站 | 06:25 07:10 07:55 08:45 09:30 10:15 11:05 11:50 12:35 13:25 14:10 14:55 15:45 16:30 17:15 18:05 18:50 19:30 |
历史
线路停靠站点
上行 往:合水客运站 |
站点 | 位置 | 下行 往:高明客运站 |
---|---|---|---|
1● 起点站 停靠位置位于3站台 |
高明客运站 | G324 G359 高明大道东 | ●70 终点站 |
2● | 顺安路 | 顺安路 | ↑ |
↓ | 客运站北 | 荷香路 | ●69 |
3● | 溢达南 | 荷香路 | ●68 |
4● | 溢达东 | 沿江路 | ●67 |
5● | 江山村 | 沿江路 | ●66 |
6● | 客运港![]() |
沿江路 | ●65 |
7● | 岗头王 | 沿江路 | ●64 |
8● | 府前站 | 沿江路 | ●63 |
9● | 街心公园 | 沧江路 | ●62 |
10● | 影剧院 | 沧江路 | ●61 |
11● | 高明广场 | 沧江路 | ●60 |
12● | 荷城广场 | 沧江路 | ●59 |
13● | 供电局![]() ![]() |
沧江路 | ●58 |
14● | 中港广场![]() ![]() |
沧江路 | ↑ |
15● | 沧中附小 | 沧江路 | ●57 |
16● | 休闲公园 | 沧江路 | ●56 |
17● | 城市杰座 | G324 G359 高明大道东 | ●55 |
18● | 龙亨酒店(民众医院) | G324 G359 高明大道东 | ●54 |
19● | 三洲桥头 | G324 G359 高明大道东 | ↑ |
——G324 G359 ![]() | |||
20● | 三洲立交东 | G324 G359 高明大道东 | ●53 |
21● | 三洲立交西 | G324 G359 高明大道东 | ●52 |
22● | 铁岗人行天桥 | G324 G359 高明大道东 | ●51 |
23● | 铁岗 | G324 G359 高明大道东 | ●50 |
24● | 海天 | G324 G359 高明大道东 | ●49 |
25● | 孔堂 | G324 G359 高明大道东 | ●48 |
26● | 仙村 | G324 G359 高明大道东 | ●47 |
27● | 上良 | G324 G359 高明大道东 | ●46 |
——G324 G359 ![]() | |||
28● | 大楠 | G324 G359 高明大道东 | ●45 |
29● | 人和圩 | G359 S272 高明大道中 | ●44 |
30● | 杨和镇行政服务中心 | G359 S272 高明大道中 | ●43 |
31● | 永利坚 | G359 S272 高明大道中 | ●42 |
32● | 古水 | G359 S272 高明大道中 | ●41 |
33● | 岑水 | G359 S272 高明大道中 | ●40 |
34● | 美的鹭湖森林度假区(华美嘉) | G359 S272 高明大道中 | ●39 |
35● | 独岗 | G359 S272 高明大道中 | ●38 |
36● | 对川市场 | G359 S272 高明大道中 | ●37 |
37● | 对川 | G359 S272 高明大道中 | ●36 |
38● | 地方公路养护中心 | G359 合和大道 | ●35 |
39● | 古柳 | G359 合和大道 | ●34 |
40● | 贝斯特 | G359 合和大道 | ●33 |
41● | 罗格 | G359 合和大道 | ●32 |
42● | 樟村 | G359 合和大道 | ●31 |
43● | 岭脚 | G359 合和大道 | ●30 |
44● | 大简 | G359 合和大道 | ●29 |
45● | 明南村委会 | G359 合和大道 | ●28 |
46● | 霭雯农庄 | G359 合和大道 | ●27 |
47● | 鹿洞 | G359 合和大道 | ●26 |
48● | 龙尾(合和大道) | G359 合和大道 | ●25 |
49● | 龙虎头 | G359 合和大道 | ●24 |
50● | 坟典(里坑) | G359 合和大道 | ●23 |
51● | 白石坑 | G359 合和大道 | ●22 |
52● | 金谷朗 | G359 合和大道 | ●21 |
53● | 新围村 | G359 合和大道 | ●20 |
54● | 利村 | G359 合和大道 | ●19 |
55● | 吉岗 | G359 合和大道 | ●18 |
56● | 吉受 | G359 合和大道 | ●17 |
57● | 吉受村牌坊 | Y988 更楼工业大道 | ●16 |
58● | 龙珠村 | Y988 更楼工业大道 | ●15 |
59● | 停步村 | Y988 更楼工业大道 | ●14 |
60● | 东立鳌云技校 | Y988 更楼工业大道 | ●13 |
61● | 更合中心医院 | S297 更合大道 | ●12 |
62● | 黄村 | S273 S297 更合大道 | ●11 |
63● | 更合镇政府 | S273 S297 更合大道 | ●10 |
64● | 广建 | S273 S297 更合大道 | ●9 |
65● | 瑶村(凤岭) | S273 S297 更合大道 | ●8 |
66● | 下宅 | S273 S297 更合大道 | ●7 |
67● | 宅布村委会 | S273 S297 更合大道 | ●6 |
↓ | 诚德新材料公司 | S273 S297 更合大道 | ●5 |
68● | 更合中学 | S273 S297 更合大道 | ●4 |
69● | 布练新村 | S273 S297 更合大道 | ●3 |
70● | 布练坑口 | S273 S297 更合大道 | ●2 |
71● 终点站 |
合水客运站 | S273 S297 更合大道 | ●1 起点站 |
图库
服役时间 | 2021.7.23-至今 |
服役车型 | FSQ6860FCEVG3 |
![]() |
服役时间 | 2021.7.23-至今 |
服役车型 | LCK6860FCEVG |
![]() |
配车
现时该线路共获配4辆飞驰FSQ6860FCEVG3和2辆中通LCK6860FCEVG,各车辆具体信息如下:
车牌号 | 自编号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
---|---|---|---|
粤E00817F | 5-2374 | LCK6860FCEVG | 全日行驶 |
粤E02083F | 5-2331 | FSQ6860FCEVG3 | 全日行驶 |
粤E03367F | 5-2375 | LCK6860FCEVG | 全日行驶 |
粤E04198F | 5-2346 | FSQ6860FCEVG3 | 全日行驶 |
粤E08650F | 5-2350 | FSQ6860FCEVG3 | 全日行驶 |
粤E09023F | 5-2335 | FSQ6860FCEVG3 | 全日行驶 |
另外,该线路亦不时有502路的配车机动支援。
票价
该线路为无人售票分段收费线路,最高票价为9元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥9 | 100% |
各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥8.55 | 95% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省内(珠海、东莞、中山除外)发行卡片(含虚拟卡) |
¥8.55 | 95% |
全国交通一卡通(交通联合) 广东省珠海、东莞、中山三市及广东省外发行卡片(含虚拟卡) |
¥9 | 100% |
佛山市老年人优待证(蓝卡,适用于60-64周岁的佛山市老年人) | ¥4.5 | 50% |
佛山市老年人优待证(黄卡,适用于65周岁及以上的佛山市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
岭南通·广佛通(优抚卡、爱心卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
佛山交通e码、支付宝乘车码 | ¥9 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥9 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
阶梯票价表
- 以下阶梯票价表各数字为现金支付的数额,其它支付方式请参照票价页中的实收票价进行计算。
- 阶梯票价表站点中标注“↑”、“↓”表示该站为单向站点。
- 部分无人售票阶梯制线路在阶梯票价表中仅列出分段站名,每个站名表示分段点,阶梯中的数字表示票价,每个分段点间对应的数字表示该区间段的现金支付票价,敬请留意。
- 以下票价单位为“元/人”。